Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
Рекомендуемое значение тока (А) | |||||||
Диаметр, мм | Положение шва | ||||||
нижнее | вертикальное | потолочное | |||||
02.05.19 | 70-100 | 60-90 | 60-90 | ||||
01.03.00 | 70-100 | 80-100 | 80-100 | ||||
01.04.00 | 90-140 | 140-170 | 140-170 | ||||
01.05.00 | 170-210 | 150-170 | - | ||||
01.06.00 | 220-280 | - | - | ||||
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||
Массовая доля элементов, % | |||||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор | |||
не более | |||||||
0,09-0,12 | 0,5-0,8 | ≤ 0,15 | 0,035 | 0,035 | |||
Технологические особенности сварки: сварка возможна короткой и средней дугой, хорошо перекрывают зазоры. | |||||||
Прокалка перед сваркой: 160±10 0С, 1 час. |