Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
Рекомендуемое значение тока (А) | ||||
Диаметр, мм | Положение шва | |||
нижнее | вертикальное | потолочное | ||
02.05.19 | 70-100 | 60-70 | 60-70 | |
01.03.00 | 80-140 | 70-90 | 70-90 | |
01.04.00 | 160-200 | 120-150 | 120-140 | |
01.05.00 | 180-220 | 150-180 | - | |
01.06.00 | 200-250 | - | - | |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||
Массовая доля элементов, % | ||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
не более | ||||
≤ 0,12 | 0,35-0,70 | 0,15-0,30 | 0,035 | 0,035 |
Технологические особенности сварки: сварку производят на короткой длине дуги, допускается сварка на средней длине дуги. Прокалка перед сваркой: 165±15 °С, 1 час. |