Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ПРИМЕНЕНИЕ: Для ручной дуговой сварки, конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна. Сварка в нижнем положении.
ГОСТ 9466-75 ТУ 14-4-1859-2001 |
|||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | |||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||||||||||
нижнее | |||||||||||
3 | 65-80 | ||||||||||
4 | 90-120 | ||||||||||
5 | 130-150 | ||||||||||
Род тока — переменный или постоянный Длина дуги — короткая |
|||||||||||
Характеристики плавления электродов: | |||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 11.12.19 | ||||||||||
Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | 1,8 | ||||||||||
Химический состав наплавленного металла | |||||||||||
Массовая доля элементов,% | |||||||||||
углерод | марганец | Кремний | Ванадий | сера | фосфор | ||||||
Не более | |||||||||||
Не более 0,25 | Не более 2,5 | Не более 0,8 | 8,5-10,5 | 0,04 | 0,04 | ||||||
Механические свойства наплавленного металла | |||||||||||
Твердость наплавленного металла не более 220 НВ |