Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
Рекомендации по сварке (сила тока А): | |||||||
Диаметр, мм | Положение шва | ||||||
нижнее | вертикальное | потолочное | |||||
01.02.00 | 40-80 | 40-70 | 40-70 | ||||
02.05.19 | 70-90 | 60-80 | 60-80 | ||||
01.03.00 | 100-130 | 90-120 | 90-120 | ||||
01.04.00 | 160-190 | 130-160 | 130-160 | ||||
01.05.00 | 180-240 | 160-200 | - | ||||
01.06.00 | 210-290 | - | - | ||||
Химический состав наплавленного металла, %: | |||||||
Массовая доля элементов, % | |||||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор | |||
не более | |||||||
≤ 0,10 | 0,90-1,40 | 0,25-0,50 | 0,03 | 0,03 | |||
Технологические особенности сварки: сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам. Прокалка перед сваркой: 350±25 °С, 1 час |