Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
Химический состав | ||||
C | Mn | Si | P | |
max 0.11 | 01.01.35 | 0.50 | max 0.025 | max 0.025 |
Механические свойства | ||||
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности, Н/мм | Удлинение δ, % | Ударная вязкость KCV, Дж/см² | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
≥420 | ≥530 | ≥20 | ≥59 при -30°С ≥35 при -40°С |
≥130 при +20°С ≥80 при -40°С ≥34 при -60°С |