Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 25.93.15-017-16302447-2018 |
Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА-400/10У-Ø-ВД Е-2004-Б20 |
||||||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | |||||||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | ||||||||||||||
нижнее | вертикальное | потолочное | |||||||||||||
2,5 | 55-65 | 50-60 | 50-60 | ||||||||||||
3 | 80-100 | 70-90 | 70-90 | ||||||||||||
4 | 120-150 | 100-130 | 100-130 | ||||||||||||
5 | 150-180 | - | - | ||||||||||||
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |
|||||||||||||||
Характеристики плавления электродов: | |||||||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 12 | ||||||||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,8 | ||||||||||||||
Химический состав наплавленного металла | |||||||||||||||
Массовая доля элементов,% | |||||||||||||||
углерод | кремний | марганец | Хром | Никель | Ванадий | молибден | сера | фосфор | |||||||
Не более | Не более | ||||||||||||||
0,1 | 0,6 | 1,15-3,1 | 16,8-19,0 | 10,0-12,0 | 0,30-0,75 | 2,5-3,5 | 0,025 | 0,03 | |||||||
Механические свойства металла шва и наплавленного металла | |||||||||||||||
Механические свойства металла шва, не менее | |||||||||||||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σт, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, при Дж/см2 | ||||||||||||
КСU | KCU-200С | ||||||||||||||
550 | 350 | 25 | 90 | 30 | |||||||||||
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле, % - 2,0-8,0 |