Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 25.93.15-046-16302447-2018 |
Э-08Х17Н8С6Г-ЦН-6Л-Ø-НД Е 300/33-2 -Б40 |
|||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||||
нижнее | ||||||||||
4 | 110-130 | |||||||||
5 | 180-200 | |||||||||
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно-короткая |
||||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 13,0-15,0 | |||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,4 | |||||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||||
углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | сера | фосфор | ||||
0,5-0,12 | 1,0-2,0 | 4,8-6,4 | 15,0-18,4 | 7,0-9,0 | Не более 0,025 | Не более 0,03 | ||||
Механические свойства наплавленного металла | ||||||||||
Твердость наплавленного металла НRC 29,5-39,0 |