Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 25.93.15-003-16302447-2018 |
Э50А-УОНИИ-13/55-Ø-УД Е 51 4 (7) -Б20 |
|||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||||||
нижнее | вертикальное | потолочное | ||||||||||
2 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |||||||||
2,5 | 55-80 | 50-65 | 45-65 | |||||||||
3 | 90-120 | 80-100 | 70-90 | |||||||||
4 | 130-160 | 130-140 | 110-130 | |||||||||
5 | 180-210 | 160-180 | - | |||||||||
Напряжение на дуге — 23-27 В Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, средняя |
||||||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0-10,0 | |||||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 | |||||||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор | ||||||||
не более | ||||||||||||
≤0,10 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 0,03 | 0,035 | ||||||||
Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее | ||||||||||||
металла шва | сварного соединения | |||||||||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба, град | |||||||
530 | 390 | 22 | 128 | 530 | 150 | |||||||
Минимальная температура, при которой ударная вязкость КСV на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -300С. | ||||||||||||
Ударная вязкость KCU на образцах типа VI по ГОСТ 6996-66 при температуре -600С не менее 50 Дж/см2. |