Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 25.93.15-012-16302447-2018 |
ОЗН-300М-Ø-НД Е-300/33-1-Б43 |
|||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||
нижнее | ||||||||
3 | 120-140 | |||||||
4 | 140-160 | |||||||
5 | 160-180 | |||||||
Род тока —переменный, постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |
||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,5 | |||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 | |||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||
углерод | кремний | Марганец | сера | фосфор | ||||
Не более | ||||||||
Не более 0,15 | 0,9-1,6 | 2,5-3,5 | 0,03 | 0,040 | ||||
Механические свойства наплавленного металла | ||||||||
Твердость наплавленного металла, НВ, должна составлять 250-350. |