Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1273-018-00187240-2003 |
Э13Х16Н8М5С5Г4Б-ЦН-12М67-Ø-НД Е -450/47-Б40 |
|||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||||||
нижнее | ||||||||||||
4 | 120-140 | |||||||||||
5 | 150-190 | |||||||||||
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая |
||||||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 13-15 | |||||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5 | |||||||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||||||
углерод | марганец | кремний | Хром | Молибден | Никель | Ниобий | сера | фосфор | ||||
Не более | ||||||||||||
0,08-0,18 | 3,0-5,0 | 3,8-5,2 | 14,0-19,0 | 3,5-7,0 | 6,5-10,5 | 0,5-1,2 | 0,025 | 0,03 | ||||
Механические свойства наплавленного металла | ||||||||||||
Твердость наплавленного металла НRС при нормальной температуре после термической обработки 39,5-51,5 |