Выберите город
Нижний Новгород
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-106-00187240-2013 |
Э46-АНО-21-Ø-УД Е 43 2 (3) -Р11 |
|||||||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||||||||
нижнее | вертикальное | потолочное | Вертикальное сверху-вниз | |||||||||||
2 | 50-90 | 50-70 | 50-70 | 70-90 | ||||||||||
2,5 | 70-90 | 60-90 | 60-90 | 80-100 | ||||||||||
3 | 90-140 | 80-110 | 90-120 | 100-130 | ||||||||||
4 | 140-180 | 120-160 | 120-160 | - | ||||||||||
5 | 170-220 | 150-190 | - | - | ||||||||||
Род тока — переменный или постоянный любой полярности Длина дуги — средняя |
||||||||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 7,0-8,0 | |||||||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,7 | |||||||||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||||||||
углерод | марганец | кремний | сера | фосфор | ||||||||||
Не более 0,10 |
0,5-0,8 |
Не более 0,3 |
не более | |||||||||||
0,04 | 0,045 | |||||||||||||
Механические свойства металла шва и наплавленного металла | ||||||||||||||
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | ||||||||||||
не менее | ||||||||||||||
460 | 18 | 78 |