Выберите город
0 шт.
0.00 руб.
Корзина
Меню сайта
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1273-022-00187240-2003 |
Э-65Х25Г13Н3-ЦНИИН-4-Ø-НД Е 300/33 -1 -П46 |
|||||||||
Рекомендуемые значения тока (А): | ||||||||||
Диаметр, мм | Пространственное положение сварки | |||||||||
нижнее | ||||||||||
4 | 120-140 | |||||||||
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — средняя |
||||||||||
Характеристики плавления электродов: | ||||||||||
Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,0-11,0 | |||||||||
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5 | |||||||||
Химический состав наплавленного металла | ||||||||||
Массовая доля элементов,% | ||||||||||
углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | сера | фосфор | ||||
0,5-0,8 | 11,0-14,0 | Не более 0,8 | 22,0-28,5 | 2,0-3,5 | Не более 0,035 | Не более 0,04 | ||||
Механические свойства наплавленного металла | ||||||||||
Твердость наплавленного металла НRC 25,0-37,0 |